| WTFDA ALL-TIME NORTH AMERICAN FM DX DISTANCE RECORDS – AS OF 9/19/2026 |
| North American FM Long Distance Records Only |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 87.7 | ES | CSA | AZ | Pico de Barrosa | 2815 | William Hepburn | Grimsby | ON | 7/9/2021 | AZ | | |
| 87.7 | TR | WPGF-LD | TN | Memphis | 776 | William Hepburn | Grimsby | ON | 8/20/2023 | US | | |
| 87.9 | ES | ZFKP | CI | George Town | 1674 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 7/7/2009 | CI | | |
| 87.9 | TR | CRPR | ON | Tyendinaga | 135 | William Hepburn | Grimsby | ON | 7/13/2019 | CA | | |
| 88.1 | ES | WCRP | PR | Guayama | 2280 | Danny Buntin | Stillwater | OK | 7/31/1983 | PR | | |
| 88.1 | TR | WCRP | PR | Guayama | 1057 | Chris Dunne | Pembroke Pines | FL | 7/2/1992 | PR | | |
| 88.1 | MS | KGVA | MT | Fort Belknap Agency | 1340 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 12/17/2010 | US | | |
| 88.1 | AU | CBAF29 | PE | Charlottetown | 791 | David Nieman | Akron | NY | ~ | CA | | |
| 88.3 | ES | WLPT | GA | Jessup | 2038 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/13/26 | US | | |
| 88.3 | TR | KPAC | TX | San Antonio | 1040 | Mike Jeziorski | Crescent Beach | FL | 00/00/1994 | US | | |
| 88.3 | MS | KLMP | SD | Rapid City | 1188 | Les Rayburn | Maylene | AL | 9/8/2024 | US | | |
| 88.3 | AU | WNIN | IN | Evansville | 947 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 11/8/1991 | US | | |
| 88.4 | ES | TGRT | GT | Guatemala | 1136 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | GT | | |
| 88.5 | ES | WCII | NY | Spencer | 2171 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 88.5 | TR | WMNF | FL | Tampa | 1182 | Keith McGinnis | Hingham | MA | 4/4/2010 | US | | |
| 88.5 | MS | WFDD | NC | Winston-Salem | 1161 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 88.5 | AU | WAMU | DC | Washington | 934 | John Ebeling | Bloomington | MN | 12/10/1978 | US | | |
| 88.6 | ES | HILF | DO | Santo Domingo | 1050 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | DO | | |
| 88.7 | ES | KFGG | TX | Corpus Christi | 2029 | Mike Cherry | Ganges | BC | 5/18/1991 | US | | |
| 88.7 | TR | HRLP | HN | Tegucigalpa | 1000 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | HN | | |
| 88.7 | MS | KUHF | TX | Houston | 1237 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 7/14/2012 | US | | |
| 88.7 | AU | WHA | WI | Madison | 684 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| 88.8 | ES | TGRT | GT | Guatemala | 1148 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 3/31/1972 | GT | | |
| 88.9 | ES | WSHA | NC | Raleigh | 2069 | Frank Aden | Boise | ID | 6/10/1988 | US | | |
| 88.9 | TR | XHM | MX | Mexico City | 1192 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | MX | | |
| 88.9 | MS | KNGM | OK | Guymon | 1155 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 8/13/2011 | US | | |
| 88.9 | AU | WMBW | TN | Chattanooga | 745 | Fred Nordquist | Clay | NY | 08/00/1978 | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 89 | ES | YSR1 | SV | San Salvador | 1246 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 5/25/1973 | SV | | |
| 89.1 | ES | HI-- | DO | Santo Domingo | 1967 | Frank Merrill | Macomb | IL | 7/3/1993 | DO | | |
| 89.1 | TR | XHRA | JA | Guadalajara | 1388 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | MX | | |
| 89.1 | MS | CHUO | ON | Ottawa | 1518 | Jim Thomas | Milliken | CO | 11/1/2000 | CA | | |
| 89.1 | AU | KMUW | KS | Wichita | 651 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 89.2 | ES | XEJT | TA | Tampico | 974 | Glenn Hauser | Enid | OK | ~ | MX | | |
| 89.3 | ES | WRKF | LA | Baton Rouge | 1892 | Kyle K. | Moses Lake | WA | 7/23/2021 | US | | |
| 89.3 | TR | WRTP | FL | Goulds | 1066 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 3/5/1994 | US | | |
| 89.3 | MS | WHKW | WI | Chilton | 1168 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 89.3 | AU | WCAL | MN | Northfield | 712 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 10/11/1981 | US | | |
| 89.4 | ES | TGD | GT | Quetzalt | 1168 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | GT | | |
| 89.5 | ES | WYFS | GA | Savannah | 2057 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/13/26 | US | | |
| 89.5 | TR | KLUX | TX | Robstown | 1085 | Chris Dunne | Pembroke Pines | FL | 3/22/1991 | US | | |
| 89.5 | MS | KENW | NM | Portales | 1072 | Ralph Strobel | Muncie | IN | 10/1/1986 | US | | |
| 89.5 | AU | WPKN | CT | Bridgeport | 798 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| 89.6 | ES | TGDX | GT | Guatemala | 1136 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | GT | | |
| 89.7 | ES | WUSF | FL | Tampa | 2386 | John Jefferson | Pleasanton | CA | 5/20/1984 | US | | |
| 89.7 | TR | WMCU | FL | Miami | 1155 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 10/7/1985 | US | | |
| 89.7 | MS | CKGN | ON | Kapuskasing | 1140 | Les Rayburn | Maylene | AL | 6/8/2024 | CA | | |
| 89.7 | AU | WGBH | MA | Boston | 914 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| 89.9 | ES | XHRA | JA | Guadalajara | 1921 | Dave Williams | Redmond | OR | 6/21/2006 | MX | | |
| 89.9 | TR | KBNL | TX | Laredo | 1032 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | ~ | US | | |
| 89.9 | MS | WRVG | KY | Georgetown | 1096 | Jim Thomas | Milliken | CO | 12/8/2000 | US | | |
| 89.9 | AU | WHSA | WI | Brule | 478 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 90 | ES | YSU | SV | San Salvador | 1233 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | SV | | |
| 90.1 | ES | KCBX | CA | San Luis Obispo | 2284 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | US | | |
| 90.1 | TR | KERA | TX | Dallas | 962 | + | Orlando | FL | 6/13/1993 | US | | |
| 90.1 | MS | KUCO | OK | Edmond | 1088 | William Hepburn | Grimsby | ON | 6/21/2015 | US | | |
| 90.1 | AU | KSJR | MN | Collegeville | 767 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 6/7/1982 | US | | |
| 90.3 | ES | XHIS | BN | Tijuana | 2066 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | MX | | |
| 90.3 | TR | KEDT | TX | Corpus Christi | 989 | Mike Jeziorski | Crescent Beach | FL | 00/00/1994 | US | | |
| 90.3 | MS | WHLA | WI | Holmen | 1091 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 90.3 | AU | WBCL | IN | Ft Wayne | 704 | Fred McCormack | Fargo | ND | ~ | US | | |
| 90.5 | ES | WBVM | FL | Tampa | 2399 | Kyle K. | Moses Lake | WA | 6/16/2021 | US | | |
| 90.5 | TR | RJR | JM | Spur Tree | 1475 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 3/4/1994 | JM | | |
| 90.5 | MS | XHRUV | VER | Xalapa-Enriquez | 1130 | Les Rayburn | Maylene | AL | 5/28/2021 | MX | | |
| 90.5 | AU | CBHA | NS | Halifax | 1026 | Frank Merrill | Toledo | OH | ~ | CA | | |
| 90.7 | ES | WVAS | AL | Montgomery | 1780 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 8/19/25 | US | | |
| 90.7 | TR | WMFE | FL | Orlando | 1056 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 3/5/1991 | US | | |
| 90.7 | MS | WXEL | FL | W Palm Beach | 1126 | David Nieman | Akron | NY | 1/3/1987 | US | | |
| 90.7 | AU | KWMU | MO | St. Louis | 850 | Joseph Fela | S Plainfield | NJ | ~ | US | | |
| 90.9 | ES | WETA | DC | Washington | 2157 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 90.9 | TR | KCBI | TX | Dallas | 962 | John Combs | Orlando | FL | 6/3/1993 | US | | |
| 90.9 | MS | KTWJ | ND | Lincoln | 1193 | Les Rayburn | Maylene | AL | 11/8/2023 | US | | |
| 90.9 | AU | KUNI | IA | Cedar Falls | 589 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 91.1 | ES | JBC-2 | JM | Cooper'S Hill | 1953 | Jim Pizzi | Lovington | NM | 7/11/1983 | JM | | |
| 91.1 | TR | WFAM | FL | Jacksonville | 1013 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 91.1 | MS | KSJN | MN | St.Paul | 1123 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 91.1 | AU | KANZ | KS | Garden City | 841 | Keith Pugh | New Hope | AL | ~ | US | | |
| 91.3 | Es | WHQR | nc | Wilmington | 2182 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 8/19/26 | US | | |
| 91.3 | TR | WTHS | FL | Miami | 1148 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 91.3 | MS | KMHA | ND | Four Bears | 1061 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 5/8/2010 | US | | |
| 91.3 | AU | WCNY | NY | Syracuse | 530 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 91.5 | Es | XHGEO | MX | Guadalajara | 2132 | Russ Edmunds | Blue Bell | PA | 5/31/2011 | MX | | |
| 91.5 | TR | WJYO | FL | Ft Myers | 968 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 3/4/1994 | US | | |
| 91.5 | MS | KNPM | MT | Miles City | 1348 | Les Rayburn | Maylene | AL | 8/15/2022 | US | | |
| 91.5 | AU | WUNC | NC | Chapel Hill | 549 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 3/24/1991 | US | | |
| 91.7 | ES | WXPR | WI | Rhinelander | 1752 | John Jefferson | Antioch | CA | 12/31/1994 | US | | |
| 91.7 | TR | XHXL | NL | Monterrey | 1101 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 11/7/1988 | MX | | |
| 91.7 | MS | WAOY | MS | Gulfport | 1028 | Russ Edmunds | Blue Bell | PA | 6/2/2001 | US | | |
| 91.7 | AU | KRSW | MN | Worthington | 859 | David Nieman | Akron | NY | 3/9/1975 | US | | |
| 91.9 | Es | WGTS | MD | Takoma Park | 2157 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 91.9 | TR | WHGN | FL | Crystal River | 970 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 4/16/2006 | US | 91.9 | |
| 91.9 | MS | KXFR | NM | Socorro | 1157 | Les Rayburn | Maylene | AL | 2/7/2026 | US | | |
| 91.9 | AU | WSIU | IL | Carbondale | 741 | Fred McCormack | Fargo | ND | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 92 | ES | XEBJ | TA | Cd Victoria | 873 | Glenn Hauser | Enid | OK | ~ | MX | | |
| 92.1 | ES | CKPC | ON | Brantford | 2024 | Dave Williams | Redmond | OR | 7/15/2006 | US | | |
| 92.1 | TR | CKY | MB | Winnipeg | 842 | Frank Merrill | Milan | MI | ~ | CA | | |
| 92.1 | MS | WLTQ | FL | Venice | 1136 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 12/14/2010 | US | | |
| 92.1 | AU | WYXE | WI | Sun Prairie | 260 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| 92.2 | ES | CMBC | CU | Habana | 1299 | Glenn Hauser | Enid | OK | ~ | CU | | |
| 92.3 | Es | XHGEO | MX | Guadalajara | 2132 | Russ Edmunds | Blue Bell | PA | 5/31/2011 | MX | | |
| 92.3 | TR | WCMQ | FL | Hialeah | 1152 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 3/13/1989 | US | | |
| 92.3 | MS | WMME | ME | Augusta | 1198 | Les Rayburn | Maylene | AL | 10/20/2024 | US | | |
| 92.3 | AU | KLIQ | OR | Portland | 1017 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| 92.5 | ES | WCKN | SC | Monks Cprmer | 2121 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 8/19/26 | US | | |
| 92.5 | TR | WFYN | FL | Key West | 1089 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 4/25/1984 | US | | |
| 92.5 | MS | KAFM | TX | Dallas | 1466 | John Jefferson | Concord | CA | 9/22/1979 | US | | |
| 92.5 | AU | WMHE | OH | Toledo | 749 | Fred McCormack | Fargo | ND | ~ | US | | |
| 92.7 | ES | CHSL | AB | Slave Lake | 2038 | Les Rayburn | Maylene | AL | 8/10/2022 | CA | | |
| 92.7 | TR | WEOW | FL | Key West | 1101 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 11/14/2009 | US | | |
| 92.7 | MS | WBUA | MA | Tisbury | 1056 | Les Rayburn | Maylene | AL | 5/30/2025 | US | | |
| 92.7 | AU | KBRX | NE | O'Neill | 425 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| 92.9 | ES | WTUG | AL | Northport | 2116 | Patrick Martin | Warrenton | OR | 7/23/2026 | US | | |
| 92.9 | TR | WBLX | AL | Mobile | 887 | Neil Dickerson | Sharptown | MD | 9/11/1979 | US | | |
| 92.9 | MS | KITY | TX | San Antonio | 1251 | Carlon Howington | Uniontown | OH | ~ | US | | |
| 92.9 | AU | WVNY | VT | Burlington | 841 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 93.1 | ES | WNTQ | NY | Syracuse | 2177 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 93.1 | TR | WHDR | FL | Miami | 1209 | Roy Barstow | Teaticket | MA | 6/19/2007 | US | | |
| 93.1 | MS | CKHJ | NB | Fredericton | 1307 | Keith Pugh | New Hope | AL | ~ | CA | | |
| 93.1 | AU | XHAAA | TM | Reynosa | 1323 | John Ebeling | Prosit | MN | 6/29/1988 | MX | | |
| 93.2 | ES | XHQQ | NL | Monterrey | 1385 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | MX | | |
| 93.3 | ES | WSYE | MS | Houston | 2305 | Andrew Knafel | Off BC CAN Coast | | 6/29/2026 | US | | |
| 93.3 | TR | KGSR | TX | Cedar Park | 1018 | Ryan Grabow | Fort Myers | FL | ~ | US | | |
| 93.3 | MS | KYKR | TX | Port Arthur | 1195 | Peter Sawatzky | Waterloo | ON | 6/27/1976 | US | | |
| 93.3 | AU | KSJZ | SD | Jamestown | 1096 | David Williams | Redmond | OR | 5/15/2005 | US | | |
| 93.5 | ES | XHNY | GTO | Irapuato | 2165 | Patrick Martin | Warrenton | OR | 7/20/2026 | MX | | |
| 93.5 | TR | CM-- | CU | Santa Clara | 1132 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 3/5/1994 | CU | | |
| 93.5 | MS | KALQ | CO | Alamosa | 1107 | Les Rayburn | Maylene | AL | 4/24/2026 | US | | |
| 93.5 | AU | KWMG | NE | Columbus | 452 | John Ebeling | Prosit | MN | 5/10/1992 | US | | |
| 93.7 | ES | WJIT | PR | San Juan | 2263 | Robert Cooper | Oklahoma City | OK | ~ | PR | | |
| 93.7 | TR | KBND | TX | Houston | 1104 | Carlon Howington | Uniontown | OH | | TR | | |
| 93.7 | MS | WCCM | MA | Lawrence | 1501 | Robert Cooper | Oklahoma City | OK | ~ | US | | |
| 93.7 | AU | KWYR | SD | Winner | 662 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| 93.9 | ES | WKXZ | NY | Norwich | 2209 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 93.9 | TR | WBUS | FL | Miami Beach | 1152 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 93.9 | MS | WWWL | FL | Miami Beach | 1306 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 8/2/1980 | US | | |
| 93.9 | AU | KKLS | SD | Rapid City | 838 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 94 | ES | XET | NL | Monterrey | 1382 | John Ebeling | Bloomington | MN | 5/30/1961 | MX | | |
| 94.1 | ES | WOYE | PR | Mayaguez | 2263 | Roger Brown | Ames | IA | ~ | PR | | |
| 94.1 | TR | KEZQ | AR | Little Rock | 1043 | Fred Nordquist | Clay | NY | 8/21/1978 | US | | |
| 94.1 | MS | KBTO | TX | Beaumont | 1192 | Peter Sawatzky | Waterloo | ON | 2/1/1976 | US | | |
| 94.1 | AU | KCKN | KS | Kansas City | 881 | David Nieman | Akron | NY | 4/14/1981 | US | | |
| 94.3 | ES | KVFM | CA | San Fernando | 1510 | Dennis Moe | Angsgar | IA | ~ | US | | |
| 94.3 | TR | WGMW | FL | Riviera Beach | 1138 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 94.3 | MS | WGMX | FL | Marathon | 1272 | D. Bruce Hall | Brantford | ON | 12/11/1992 | US | | |
| 94.3 | AU | WPRE | WI | Prairie Du Chien | 777 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 11/8/1991 | US | | |
| 94.5 | ES | KELT | TX | Harlingen | 2110 | Mike Cherry | Ganges | BC | 5/17/1991 | US | | |
| 94.5 | TR | KELT | TX | Harlingen | 934 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 3/30/1987 | US | | |
| 94.5 | MS | KTSP | MN | St.Paul | 1113 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 5/4/1976 | US | | |
| 94.5 | AU | WKLQ | MI | Grand Rapids | 1047 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 10/28/1991 | US | | |
| 94.7 | ES | KAMX | TX | Luling | 1746 | Steve Solomon | Hyannis | MA | 6/1/1998 | US | | |
| 94.7 | TR | KAPT | TX | Luling | 919 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 4/30/1987 | US | | |
| 94.7 | MS | KSET | TX | El Paso | 1160 | Andy Bolin | Charleston | IL | 4/28/1981 | US | | |
| 94.7 | AU | WPTF | NC | Raleigh | 512 | Frank Merrill | Milan | MI | ~ | US | | |
| 94.8 | ES | TGDX | GT | Guatemala | 1136 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | GT | | |
| 94.9 | ES | WVCO | SC | Loris | 2153 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 8/19/26 | US | | |
| 94.9 | TR | WMGE | FL | Miami Beach | 1209 | Roy Barstow | Teaticket | MA | 6/19/2007 | US | | |
| 94.9 | MS | WPCH | GA | Decatur | 1342 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| 94.9 | AU | KGGO | IA | Des Moines | 628 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 10/28/1991 | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 95 | ES | ZFB | BM | Hamilton | 1374 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | BM | | |
| 95.1 | Es | WEGM | PR | San German | 1915 | Andrew Knafel | S. Frontenec | QC | 8/3/26 | CA | | |
| 95.1 | TR | WJAX | FL | Jacksonville | 1013 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 95.1 | MS | KNUW | NM | Santa Clara | 1236 | Les Rayburn | Maylene | AL | 11/28/2022 | US | | |
| 95.1 | AU | KICT | KS | Wichita | 651 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 95.3 | ES | KUIC | CA | Vacaville | 1995 | Keith Pugh | New Hope | AL | 5/23/1994 | US | | |
| 95.3 | TR | WTLN | FL | Apopka | 1029 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | US | | |
| 95.3 | MS | KERX | AR | Paris | 1077 | Russ Edmunds | Blue Bell | PA | 1/4/2006 | US | | |
| 95.3 | AU | CKDS | ON | Hamilton | 378 | Sheldon Remington | New Haven | CT | ~ | CA | | |
| 95.4 | TR | XHDX | TA | Tampico | 491 | Glenn Hauser | Von Ormy | TX | ~ | MX | | |
| 95.5 | ES | WIXV | GA | Savannah | 2058 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/13/26 | US | | |
| 95.5 | TR | KZFM | TX | Corpus Christi | 903 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 3/19/1987 | US | | |
| 95.5 | MS | KDCK | KS | Dodge City | 1195 | John Jefferson | Pleasanton | CA | 11/00/1983 | US | | |
| 95.5 | AU | WHPE | NC | High Point | 604 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 5/16/1981 | US | | |
| 95.7 | ES | XHRK | NL | Monterrey | 2052 | Steve Solomon | Hyannis | MA | 7/5/2000 | MX | | |
| 95.7 | TR | WXDJ | FL | Homestead | 1060 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 10/9/1996 | US | | |
| 95.7 | MS | KOYN | CA | Twentynine Palms | 2028 | D Bruce Hall | Brantform | ON | 4/22/1991 | US | | |
| 95.7 | AU | KROA | NE | Grand Island | 788 | Keith Pugh | New Hope | AL | ~ | US | | |
| 95.9 | ES | WMQA | WI | Minocqua | 1752 | John Jefferson | Antioch | CA | 12/31/1994 | US | | |
| 95.9 | TR | WQZY | GA | Dublin | 993 | Steve Wiseblood | Brownsville | TX | 1/6/1994 | US | | |
| 95.9 | MS | KEYE | TX | Perryton | 1016 | William Hepburn | Thunder Bay | ON | 4/12/1987 | US | | |
| 95.9 | AU | KHDL | MN | Faribault | 477 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 96.1 | ES | WTSS | NY | Buffalo | 2034 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/21/26 | US | | |
| 96.1 | TR | WRXK | FL | Bonita Springs | 1054 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 3/13/1989 | US | | |
| 96.1 | MS | KID | ID | Idaho Falls | 1224 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 12/14/1983 | US | | |
| 96.1 | AU | WKLS | GA | Atlanta | 588 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 96.3 | ES | KFSG | CA | Los Angeles | 2141 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | US | | |
| 96.3 | TR | KLLL | TX | Lubbock | 1196 | Mike Dalton | Clearwater | FL | ~ | US | | |
| 96.3 | MS | WMYQ | FL | Miami | 1056 | Andy Bolin | Charleston | IL | ~ | US | | |
| 96.3 | AU | WJR | MI | Detroit | 542 | John Ebeling | Bloomington | MN | 7/22/1974 | US | | |
| 96.5 | ES | WJCL | GA | Savannah | 2058 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 6/13/26 | US | | |
| 96.5 | TR | WPOW | FL | Miami | 1149 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 4/16/2009 | US | | |
| 96.5 | MS | KXTR | MO | Kansas City | 1254 | Peter George | Brockton | MA | 12/13/1990 | US | | |
| 96.5 | AU | WTIC | CT | Hartford | 565 | Frank Merrill | Milan | MI | ~ | US | | |
| 96.7 | ES | RED FM | TRIN | Trinidad | 2191 | Nick Langan | Florence | NJ | ~ | US | | |
| 96.7 | TR | KHFI | TX | Georgetown | 990 | John Combs | Orlando | FL | 6/3/1993 | US | | |
| 96.7 | MS | WBDK | WI | Algoma | 832 | John Zondlo | Yukon | OK | ~ | US | | |
| 96.7 | AU | WJOL | IL | Joliet | 349 | John Ebeling | Bloomington | MN | 12/1/1960 | US | | |
| 96.9 | ES | WGKS | KY | Stamping Ground | 1869 | Kyle K. | Moses Lake | WA | 7/26/2026 | US | | |
| 96.9 | TR | WINK | FL | Ft Myers | 1037 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 11/27/1979 | US | | |
| 96.9 | MS | WINK | FL | Fort Myers | 1159 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 1/6/2011 | US | | |
| 96.9 | AU | WLAV | MI | Grand Rapids | 1047 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 10/28/1991 | US | | |
| MHZ | PROP | CALL | S/P | CITY | MILES | DXER NAME | DXER LOCATION | ST | DATE RCVD | CTRY | NOTES |
| 97.1 | ES | WFOX | GA | Gainesville | 2140 | John Jefferson | Pleasanton | CA | 7/17/1987 | US | | |
| 97.1 | TR | WEZB | LA | New Orleans | 863 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 97.1 | MS | WREO | OH | Astabula | 1207 | Jim Thomas | Milliken | CO | 10/18/2000 | US | | |
| 97.1 | AU | WCOW | WI | Sparta | 591 | Fred McCormack | Des Lacs | ND | ~ | US | | |
| 97.3 | ES | KLCE | ID | Blackfoot | 1982 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 7/7/1989 | US | | |
| 97.3 | TR | KEEZ | TX | San Antonio | 1103 | Russ Brown | St Joseph | MI | ~ | US | | |
| 97.3 | MS | KBUF | KS | Garden City | 1240 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 8/8/1981 | US | | |
| 97.3 | AU | KKJQ | KS | Garden City | 841 | Keith Pugh | New Hope | AL | ~ | US | | |
| 97.5 | ES | WCOS | SC | Columbia | 2026 | Randy Zerr | Goldfield | NV | 8/19/26 | US | | |
| 97.5 | TR | WAMZ | KY | Louisville | 1043 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 6/16/1992 | US | | |
| 97.5 | MS | WHTY | CA | Santa Barbara | 1374 | Mike Hawk | Omaha | NE | 12/7/1992 | US | | |
| 97.5 | AU | WAMZ | KY | Louisville | 1043 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 6/16/1992 | US | | |
| 97.7 | ES | WBBK | NY | Amsterdam | 1639 | Pat Dyer | San Antonio | TX | 6/20/2004 | US | | |
| 97.7 | TR | KDUV | TX | Kingsville | 933 | Carlon Howington | St Petersburg | FL | 4/20/1988 | US | | |
| 97.7 | MS | WTLQ | FL | Punta Rassa | 1181 | Jeff Falconer | Clinton | ON | 1/9/2010 | US | | |
| 97.7 | AU | KNBZ | SD | Redfield | 1101 | David Williams | Redmond | OR | 5/15/2005 | US | | |
| 97.9 | ES | XETIA | JA | Guadalajara | 2066 | Robert Seybold | Dunkirk | NY | ~ | MX | | |
| 97.9 | TR | WRMF | FL | Palm Beach | 1190 | Keith McGinnis | Hingham | MA | 6/19/2007 | US | | |
| 97.9 | MS | CHOM | PQ | Montreal | 1624 | Jim Thomas | Milliken | CO | 11/29/2000 | CA | | |
| 97.9 | AU | WSIX | TN | Nashville | 726 | Saul Chernos | Burnt River | ON | 7/17/1981 | US | | |
| 98.1 | ES | WTOF | OH | Canton | 2050 | Frank Aden | Bend | OR | ~ | US | | |
| 98.1 | TR | KRRG | TX | Laredo | 1197 | Chris Dunne | Pembroke Pines | FL | 3/7/1991 | US | | |
| 98.1 | MS | WDFM | OH | Alliance | 1275 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 12/18/1990 | US | | |
| 98.1 | AU | KHAK | IA | Cedar Rapids | 733 | Doug Allen | Woodland Park | CO | 11/8/1991 | US | | |
| 98.3 | ES | WCQN | WI | Park Falls | 1713 | John Jefferson | Antioch | CA | 12/31/1994 | US | | |
